一、應用范圍
? 快速溫度變化試驗箱適用于電子元氣件的安全性能測試提供可靠性試驗、產品篩選試驗等,同時通過此裝備試驗,可提高產品的可靠性和進行產品的質量控制。高低溫沖擊試驗箱是航空、汽車、家電、科研等領域必 備的測試設備,考核和確定電工、電子、汽車電器、材料等產品,在進行高低溫試驗的溫度環境沖擊變化后的參數及性能,使用的適應性,適用于學校,工廠,軍工,研位,等單位.
二、滿足標準
三、技術參數
HYQT-80SL5 HYQT-80SL10 HYQT-80SL15 | HYQT-150SL5 HYQT-150SL10 HYQT-150SL15 | HYQT-22??5SL5 HYQT-225SL10 HYQT-225SL15 | HYQT-408SL5 HYQT-408SL10 HYQT-408SL15 | HYQT-800SL5 HYQT-800SL10 HYQT-800SL15 | |
測試環境條件 | 環境溫度為+25℃、相對濕度≤85%、試驗箱內無試樣條件下 | ||||
測試方法 | GB/T 5170.2-2008 溫度試驗設備 | ||||
溫度范圍 | -70℃→+150℃ | ||||
快溫變范圍 | -50℃→+100℃ | ||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | ||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃,101℃以上 ≤ 3℃。 | ||||
濕度范圍 | 20%~98%R.H,詳見溫濕度范圍圖: | ||||
濕度波動度 | ±2.5%R.H. | ||||
濕度均勻度 | ±5.0% | ||||
濕度偏差 | ±3.0%RH(濕度 > 75%RH),±5.0%RH(濕度 ≤75%RH) | ||||
升溫時間 | -50℃→+100℃ 15℃±5℃/ 分 (非線性可調,從5℃~15℃/ m ) | ||||
降溫時間 | +100℃→-50℃ 15℃±5℃/ 分 (非線性可調,從5℃~15℃/ m ) | ||||
正常升降溫 | +70℃~150℃ 約40 min(非線性) | ||||
正常降降溫 | +20℃~-70℃ 約35 min(非線性) |
主營產品名稱:可程式恒溫恒濕試驗箱、高低溫試驗箱、快速溫度變化試驗箱、快速溫度變化試驗箱、快速溫度變化試驗箱、???三/二箱式冷熱沖擊試驗箱/快速溫度變化試驗箱/高低溫低氣壓試驗箱/三綜合試驗箱/精密烘箱/氙燈老化試驗箱/紫外老化試驗箱/臭氧老化試驗箱/碳弧燈老化試驗箱/砂塵試驗箱/淋雨試驗箱/鹽霧試驗機等?